- -30%
- Sold Out
Say something...
Nothing found. Please repeat.
Unsupported browser. Sorry...
-
MenúRegreso
-
Menu Categorías
-
-
-
-
Fresado y Madera
-
-
-
Lijado - Pulido
-
-
-
Perforación-Demolición
-
-
-
Precisión y Detalle
-
-
-
Pintura y otros
-
-
-
Termofusión - Calor
-
-
-
-
-
-
Fresado y Madera
-
-
-
Perforación Demolición
-
-
-
Lijado y Pulido
-
-
-
Taller
-
-
-
Pintura - Calor - Otros
-
-
-
-
-
-
Perforación
-
-
-
Pulido - Acabado
-
-
-
Torneado
-
-
-
Cerámica
-
-
-
-
-
-
Corte Ceramica
-
-
-
-
-
-
Cultivo - Perforación
-
-
-
Hojas Soplado - Fumigación
-
-
-
-
-
-
Nivel Laser
-
-
-
Medición
-
-
-
Detectores y Control
-
-
-
-
-
Soldadoras
-
-
-
Cortadoras de Plasma
-
-
-
Mascaras
-
-
-
Accesorios/ Insumos
-
-
-
-
-
-
-
Prolongadores
-
-
-
Térmicas y Disyuntores
-
-
-
Generadores
-
-
-
-
-
Arenadores
-
-
-
Compresores
-
-
-
Pistolas - Mezcladores
-
-
-
Herramientas Neumáticas
-
-
-
-
-
Bombas y Accesorios
-
-
-
Aspiradoras
-
-
-
Hidrolavadoras
-
-
-
-
-
Baterías
-
-
-
Elevación
-
-
-
Inflado
-
-
-
-
-
Accesorios
-
-
-
Selladores
-
-
-
-
-
-
Hogar
-
-
-
Oficina
-
-
-
- Home
- Ofertas
- Tiendas
- Contacto
- Sobre Nosotros
-
Videos Tutoriales
-
-
Motores a Explosión
-
Soldadura
-
-
- Servicios Técnicos
Camara IP Movil Wifi Exterior Sica 915213
Visa
1 cuota | $ 51.704 |
3 Cuota sin Interés 3 cuotas de $ 17.235 | $ 51.704 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 10.341 | $ 62.045 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 7.181 | $ 64.630 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 5.687 | $ 68.249 |
Visa Débito
Débito | $ 51.704 |
Visa Tarjeta Naranja
1 cuota | $ 51.704 |
3 cuotas fijas 3 cuotas de $ 21.026 | $ 63.079 |
6 cuotas fijas 6 cuotas de $ 11.806 | $ 70.834 |
9 cuotas fijas 9 cuotas de $ 8.905 | $ 80.141 |
12 cuotas fijas 12 cuotas de $ 7.325 | $ 87.897 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 51.704 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 21.026 | $ 63.079 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 11.806 | $ 70.834 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 8.905 | $ 80.141 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 7.325 | $ 87.897 |
Mastercard
1 Cuota | $ 51.704 |
3 Cuotas sin Interés 3 cuotas de $ 17.235 | $ 51.704 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 10.341 | $ 62.045 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 7.181 | $ 64.630 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 5.687 | $ 68.249 |
Maestro
Débito | $ 51.704 |
Mastercard Débito
Débito | $ 51.704 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 51.704 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 51.704 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 21.026 | $ 63.079 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 11.806 | $ 70.834 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 8.905 | $ 80.141 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 7.325 | $ 87.897 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 51.704 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 21.026 | $ 63.079 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 11.547 | $ 69.283 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 8.617 | $ 77.556 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 7.109 | $ 85.312 |
Cabal
1 Cuota | $ 51.704 |
3 Cuotas sin Interés 3 cuotas de $ 17.235 | $ 51.704 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 10.341 | $ 62.045 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 7.181 | $ 64.630 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 5.687 | $ 68.249 |
Cabal Débito
Débito | $ 51.704 |
American Express
1 Cuota | $ 51.704 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 20.682 | $ 62.045 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 11.547 | $ 69.283 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 8.617 | $ 77.556 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 7.109 | $ 85.312 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 51.704 |
3 Cuotas Sin interés 3 cuotas de $ 17.235 | $ 51.704 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 10.341 | $ 62.045 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 7.181 | $ 64.630 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 5.687 | $ 68.249 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 51.704 |
3 Cuotas sin interés 3 cuotas de $ 17.235 | $ 51.704 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 10.341 | $ 62.045 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 7.181 | $ 64.630 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 5.687 | $ 68.249 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 51.704 |
3 Cuotas sin interés 3 cuotas de $ 17.235 | $ 51.704 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 10.341 | $ 62.045 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 7.181 | $ 64.630 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 5.687 | $ 68.249 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 51.704 |
3 Cuotas sin interés 3 cuotas de $ 17.235 | $ 51.704 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 10.341 | $ 62.045 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 7.181 | $ 64.630 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 5.687 | $ 68.249 |
American Express Santander
1 cuota | $ 51.704 |
3 Cuota sin Interés 3 cuotas de $ 17.235 | $ 51.704 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 10.341 | $ 62.045 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 7.181 | $ 64.630 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 5.687 | $ 68.249 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 51.704 |
Cámara IP móvil con conexión Wi-Fi, permite monitoreo remoto desde su dispositivo móvil.
Altavoz y micrófono incorporados. Apta para uso exterior.
Compatible con las aplicaciones Tuya Smart o Smart Life.
Detección de movimiento y visión nocturna (LEDs infrarrojos).
Características Técnicas:
- Alimentación: USB-C 5 Vcc 2 A
- Consumo máx.: 10 W
- Peso: 450 g
- Temperatura de trabajo: -20º a 60ºC
- Resolución: 3 MP
- Cuadros por segundo: 15 fps (máx.)
- Compresión de video: H.264
- Alcance visión nocturna: hasta 10 m
- Barrido horizontal / vertical: 355 / 90º
- Sistemas operativos compatibles: Android y iOS
- Norma WiFi: 2,4 GHz - 802.11 b/g/no
- Aplicaciones compatibles: Tuya Smart o Smart Life (tanto iOS como Android)
- Almacenamiento interno: tarjeta de memoria FAT32 Clase 10 hasta 128 GB (no incluida)
- Almacenamiento en la nube: compatible con servicio de terceros
Incluye:
- Cable de alimentación USB 5 metros
- Accesorios para fijación
- Manual del usuario
4 otros productos en la misma categoría:
rty
ewr
Detector de Monóxido de Carbono a Pilas Sica 376013
$ 36.711 Precio
Viste recientemente
Suscribite al Newsletter!
Recibi las novedades de productos y promociones! Obtene un Descuento Especial en tu proxima compra!
Su cupón de promoción aquí
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font:
Chat with us on WhatsApp